<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ReM blog</title>
	<link>http://rem-blog.net</link>
	<description>RC modeliai, elektronika, programavimas, akvariumai...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Patobulintas mini quadrocopter</title>
		<description>Šis quadrocopter‘is nuo aprašyto čia skiriasi nedaug. Bandžiau padaryti standesnį rėmą, nes medinis buvo nelabai tvirtas. Ir kontroleris pakeičiau į MWC (Multiwii). Rėmas padarytas iš anglinių strypų. Panaudojau kvadratinius 3mm strypus. Visa konstrukcija matosi nuotraukose.

Iš stiklo tekstolito išpjoviau centrinę dalį ir variklių laikiklius. Centrinė dalis gera tuo, kad kontrolerį galima ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2012/01/11/patobulintas-mini-quadrocopter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MultiWii kontroleris</title>
		<description>Dar vienas gana paprastas bet visai neblogas kontroleris copter‘iams – MultiWii (MWC). Toks pavadinimas atsirado matomai dėl to, kad jam naudojami davikliai (giroskopai ir akselerometrai) išimti iš žaidimų konsolės Nintendo Wii priedų Wii Motion Plus ir Nunchuk. Kinai pasistengė, kad dabar galima nusipirkti šių priedų kopijas visai nebrangiai. 

Kontroleris sukurtas ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/12/13/multiwii-kontroleris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serial LCD</title>
		<description>Neseniai internete atkreipiau dėmesį į tokį paprastą bet gana naudingą daiktą. Angliškai jį vadina Serial Enabled LCD. Tai standartinis 16x2 LCD indikatorius, kuriam informacija perduodama per RS232. Daiktas visai paprastas, pardavinėja jį SPARKFUN (lygtai jų pačių ir sukurtas). Pasižiūrėjau, kad firmware ten yra, schema yra, mikrokontrolerį 16F88 aš turėjau, LCD ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/12/10/serial-lcd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mini quadrocopter</title>
		<description>Kai artėja žiema, ir orai jau nelabai tinkami skraidymui, galima pasidaryt ką nors, kas galėtų skristi kambaryje. Mini quadrocopter‘is - visai neblogas variantas. Nežinau kokį dydį galima vadinti mini, bet į mikro jis negali pretenduot, internete mačiau daug mažesnių.

Rėmas padarytas iš paprasčiausių medinių lystelių. Naudojau tai ką turėjau (10x4), geriau ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/11/12/mini-quadrocopter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dar vienas Singlecopter</title>
		<description>Šis copter‘is toks pat kaip ir pirmasis, skirtumas tik tas, kad korpusas kitoks. Bandžiau atsikratyti pagrindinio minuso – dėl labai skysto korpuso kyla didelės vibracijos. Šis korpusas padarytas tik iš medinių lystelių. Klijavau jį kelias savaites. Atrodo keistai, bet korpusas pakankamai standus, tiesa, šiek tiek sunkesnis. Tuščio svoris – 110 ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/10/26/dar-vienas-singlecopter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nukritusio parasparnio paieškos</title>
		<description>Su parasparniu skraidžiau gana daug, ne mažiau kaip 10-12 val. ore. Nė karto nepasitaikė, kad sparnas susiskleistų. Net per stiproką vėją. Bet visada būna pirmas kartas. Vieno skraidymo metu, vėjo gūsis staiga kažkaip apvertė sparno kraštą ir parasparnis nukrito. Tu metu jis buvo aukštai, manau ne mažiau kaip 300 m. ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/09/27/nukritusio-parasparnio-paieskos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Singlecopter</title>
		<description>Quadrocopter‘iu skraidau jau seniai. Quadro reiškia, kad jis su keturiais varikliais. Bet gali būti ir kitokių copter‘ių. Singlecopter - su vienu varikliu, dualcopter - su dviem varikliais, tricopter – su trim varikliais ir t.t. Tačiau stabilizacija vien tik variklių pagalba galima tik pradedant nuo quadrocopter‘io. Jei variklių mažiau, reikia ir ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/09/06/singlecopter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KK kontroleris</title>
		<description>Copter‘ių kontroleriai ilgą laiką buvo gana sudėtingas ir brangokas dalykas. Bet neseniai buvo prisiminta, kad viską galima padaryti ir paprasčiau. Juk copter‘io stabilizacijai būtini trys giroskopai, o visa kita nėra būtina. Nėra būtina nereiškia, kad nereikalinga. Pvz. akselerometras pagerina stabilizaciją, galima padaryti taip vadinamą autolevel, t.y. copteris „žino“ kur yra ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/09/05/kk-kontroleris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parasparnis</title>
		<description>Begalvojant ką čia dar naujo sukūrus, kilo mintis: o kodėl nepabandžius padaryt RC parasparnį? Tai visai įdomus dalykas, be to, kažkaip neteko matyt, kad kas nors Lietuvoje būtų pasigyręs padaręs kažką panašaus. Jei jau idėja yra, reikia bandyt ją įgyvendinti. 

Prieš pradedant kažką daryt reikia turėt supratimą kaip daryt. O ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/08/05/parasparnis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FastPWM greičio reguliatoriams</title>
		<description>Kalba eis apie greičio reguliatoriaus programos (firmware) perrašymą. Pirmiausiai turbūt kyla klausimas - kam tai išvis reikalinga? Viskas prasidėjo nuo to, kad nusipirkau nelabai vykusius greičio reguliatorius savo quadrocopter‘iui. Pirkau pigius Tower Pro MAG8. Šiaip jau jie nėra labai blogi, bet, kaip paaiškėjo, quadrocopter‘iui visai netinka. Netinka todėl, kad jų ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/07/25/fastpwm-greicio-reguliatoriams/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dar vienas logger&#8217;is</title>
		<description>Prireikė man įsirašyti telemetrijos informaciją, kuri gaunama per RS232 iš quadrocopter‘io, kad galėčiau vėliau paanalizuoti. Buvo viena neaiški problema, kurios niekaip kitaip nepavyko išspręsti. Vienas iš būdų būtų perdavinėti šią informaciją radijo ryšiu ir kompiuteryje matyti viską realiu laiku. Bet, šiuo atveju, tai nelabai patogu, reikia radijo ryšio modulių, kompiuterio. ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/05/24/dar-vienas-loggeris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programos &#8220;Namų buhalteris 2000&#8243; atnaujinimas</title>
		<description>Po labai ilgos pertraukos yra šioks toks atnaujinimas. Kadangi pats vis dar naudojuosi šia programa, susikaupė kelių metų duomenys. Jau senokai nervina vienas dalykas - mėnesių pasirinkimo meniu pasidarė labai ilgas, netelpa per visą monitorių. Prisiruošiau pagaliau patvarkyt šią problemą. Dabar pirmiausiai bus galima rinktis metus, o paskui - mėnesį. ...</description>
		<link>http://rem-blog.net/2011/02/17/programos-namu-buhalteris-2000-atnaujinimas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

